Pluma Limpiaparabrisas 19/21"
Item: CONA6091921
Piezas x Caja:
No especificado
Marca:
Plumas Limpiaparabrisas 19/21" Tipo Banana WIPERPOINT®
Las plumas tipo banana WIPERPOINT ofrecen tecnología más avanzada para una limpieza superior. Su diseño aerodinámico y sin armazón permite una mejor adaptación al parabrisas, distribuyendo la presión de manera uniforme incluso a altas velocidades.
Cuentan con un lomo flexible y alma interna de acero, lo que garantiza firmeza y adaptación perfecta a la curvatura del cristal. Además, incluyen adaptadores universales, haciéndolas compatibles con diferentes tipos de brazos limpiaparabrisas.
El hule de alta calidad con recubrimiento de grafito asegura un deslizamiento suave, silencioso y sin rayas.
Medidas disponibles:
Piloto: 21"
Copiloto: 19"
Características principales:
* Diseño tipo banana (sin estructura metálica expuesta)
* Lomo flexible con alma de acero
* Incluye adaptadores para múltiples tipos de brazos
* Hule con grafito para mayor durabilidad y silencio
* Mejor desempeño aerodinámico
Las plumas tipo banana WIPERPOINT ofrecen tecnología más avanzada para una limpieza superior. Su diseño aerodinámico y sin armazón permite una mejor adaptación al parabrisas, distribuyendo la presión de manera uniforme incluso a altas velocidades.
Cuentan con un lomo flexible y alma interna de acero, lo que garantiza firmeza y adaptación perfecta a la curvatura del cristal. Además, incluyen adaptadores universales, haciéndolas compatibles con diferentes tipos de brazos limpiaparabrisas.
El hule de alta calidad con recubrimiento de grafito asegura un deslizamiento suave, silencioso y sin rayas.
Medidas disponibles:
Piloto: 21"
Copiloto: 19"
Características principales:
* Diseño tipo banana (sin estructura metálica expuesta)
* Lomo flexible con alma de acero
* Incluye adaptadores para múltiples tipos de brazos
* Hule con grafito para mayor durabilidad y silencio
* Mejor desempeño aerodinámico
Opiniones del producto
Aún no hay comentarios.
Vehículos Compatibles
| MARCA |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ACURA MDX | 19" | 21" | 14" | 2014 - 2020 |
| ACURA RDX | 19" | 21" | 12" | 2013 - 2018 | |
| ACURA RL | 22" | 19" | No" | 2005 - 2012 | |
| ACURA TLX | 19" | 21" | No" | 2015 - 2026 | |
| ACURA TSX | 22" | 19" | No" | 2009 - 2014 | |
|
|
ALFA ROMEO GIULIA | 19" | 21" | No" | 2016 - 2026 |
| ALFA ROMEO STELVIO | 19" | 21" | 12" | 2017 - 2026 | |
|
|
AUDI A4 | 19" | 21" | No" | 2009 - 2016 |
| AUDI A5 | 19" | 21" | No" | 2008 - 2016 | |
| AUDI A6 | 22" | 19" | No" | 2005 - 2011 | |
| AUDI A6 | 22" | 19" | No" | 2012 - 2018 | |
| AUDI A7 | 22" | 19" | No" | 2012 - 2018 | |
| AUDI ALLROAD | 22" | 19" | No" | 2013 - 2016 | |
| AUDI Q5 | 19" | 21" | 13" | 2009 - 2017 | |
|
|
BENTLEY CONTINENTAL GT | 19" | 21" | No" | 2011 - 2018 |
|
|
BMW SERIE 3 | 19" | 21" | No" | 2012 - 2018 |
| BMW SERIE 5 | 22" | 19" | No" | 2004 - 2010 | |
| BMW SERIE 5 | 22" | 19" | No" | 2011 - 2016 | |
| BMW X1 | 22" | 19" | No" | 2013 - 2015 | |
| BMW X3 | 19" | 21" | 13" | 2011 - 2017 | |
| BMW X5 | 22" | 20" | No" | 2007 - 2013 | |
| BMW X5 | 22" | 20" | No" | 2014 - 2018 | |
|
|
CADILLAC ATS | 19" | 21" | No" | 2013 - 2019 |
| CADILLAC CTS | 22" | 19" | No" | 2008 - 2013 | |
| CADILLAC CTS | 22" | 19" | No" | 2014 - 2019 | |
| CADILLAC SRX | 19" | 21" | 13" | 2010 - 2016 | |
|
|
CHEVROLET BLAZER | 22" | 20" | No" | 2019 - 2026 |
| CHEVROLET CAMARO | 22" | 19" | No" | 2010 - 2015 | |
| CHEVROLET CAPTIVA | 22" | 20" | 12" | 2008 - 2015 | |
| CHEVROLET EQUINOX | 19" | 21" | 13" | 2010 - 2017 | |
| CHEVROLET IMPALA | 22" | 19" | No" | 2006 - 2013 | |
| CHEVROLET MALIBU | 19" | 21" | No" | 2013 - 2016 | |
| CHEVROLET TRAVERSE | 22" | 20" | 13" | 2009 - 2017 | |
|
|
CHRYSLER 200 | 19" | 21" | No" | 2015 - 2017 |
| CHRYSLER 300 | 22" | 19" | No" | 2005 - 2010 | |
| CHRYSLER 300 | 22" | 19" | No" | 2011 - 2023 | |
| CHRYSLER PACIFICA | 22" | 20" | 13" | 2017 - 2026 | |
|
|
DAEWOO EVANDA | 19" | 21" | No" | 2004 - 2006 |
|
|
DODGE CHARGER | 22" | 19" | No" | 2006 - 2010 |
| DODGE CHARGER | 22" | 19" | No" | 2011 - 2023 | |
| DODGE DART | 19" | 21" | No" | 2013 - 2016 | |
| DODGE DURANGO | 22" | 20" | 12" | 2011 - 2026 | |
| DODGE JOURNEY | 19" | 21" | 14" | 2009 - 2020 | |
|
|
FERRARI CALIFORNIA | 22" | 19" | No" | 2009 - 2017 |
| FERRARI FF | 22" | 19" | No" | 2012 - 2016 | |
|
|
FIAT 500X | 22" | 20" | 12" | 2016 - 2026 |
| FIAT FREEMONT | 22" | 20" | 12" | 2012 - 2016 | |
|
|
FORD EDGE | 22" | 20" | No" | 2007 - 2014 |
| FORD EDGE | 22" | 20" | No" | 2015 - 2026 | |
| FORD ESCAPE | 19" | 21" | 11" | 2013 - 2019 | |
| FORD FUSION | 19" | 21" | No" | 2013 - 2020 | |
| FORD TAURUS | 22" | 19" | No" | 2010 - 2019 | |
|
|
HONDA ACCORD | 19" | 21" | No" | 2013 - 2017 |
| HONDA CR-V | 19" | 21" | 12" | 2012 - 2016 | |
| HONDA ODYSSEY | 22" | 19" | 16" | 2011 - 2017 | |
| HONDA PILOT | 22" | 20" | 14" | 2009 - 2015 | |
|
|
HUMMER H3 | 22" | 20" | No" | 2006 - 2010 |
|
|
HYUNDAI AZERA | 22" | 19" | No" | 2012 - 2017 |
| HYUNDAI ELANTRA | 22" | 19" | No" | 2011 - 2016 | |
| HYUNDAI SANTA FE | 22" | 20" | 13" | 2013 - 2018 | |
| HYUNDAI SONATA | 19" | 21" | No" | 2011 - 2014 | |
| HYUNDAI TUCSON | 19" | 21" | 12" | 2010 - 2015 | |
|
|
INFINITI Q50 | 19" | 21" | No" | 2014 - 2018 |
| INFINITI Q70 | 22" | 19" | No" | 2011 - 2019 | |
| INFINITI QX50 | 19" | 21" | 12" | 2014 - 2017 | |
| INFINITI QX60 | 22" | 20" | 14" | 2013 - 2020 | |
|
|
JAGUAR F-PACE | 22" | 20" | 12" | 2017 - 2026 |
| JAGUAR XE | 19" | 21" | No" | 2016 - 2026 | |
| JAGUAR XF | 22" | 19" | No" | 2009 - 2015 | |
| JAGUAR XF | 22" | 19" | No" | 2016 - 2026 | |
|
|
JEEP CHEROKEE | 22" | 20" | 12" | 2014 - 2022 |
| JEEP COMPASS | 22" | 20" | 12" | 2017 - 2026 | |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 22" | 20" | 12" | 2011 - 2021 | |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 22" | 20" | 12" | 2005 - 2010 | |
| JEEP WRANGLER | 22" | 20" | No" | 2007 - 2018 | |
| JEEP WRANGLER | 22" | 20" | No" | 2018 - 2026 | |
|
|
KIA CADENZA | 22" | 19" | No" | 2014 - 2019 |
| KIA OPTIMA | 19" | 21" | No" | 2011 - 2015 | |
| KIA SORENTO | 22" | 20" | 13" | 2011 - 2015 | |
| KIA SPORTAGE | 19" | 21" | 12" | 2011 - 2016 | |
|
|
LAND ROVER DISCOVERY | 22" | 20" | 14" | 2010 - 2016 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 19" | 21" | 12" | 2015 - 2026 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 19" | 21" | 12" | 2012 - 2018 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 22" | 20" | No" | 2010 - 2013 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 22" | 20" | No" | 2014 - 2026 | |
|
|
LEXUS ES | 22" | 19" | No" | 2013 - 2018 |
| LEXUS GS | 22" | 19" | No" | 2012 - 2020 | |
| LEXUS IS | 19" | 21" | No" | 2014 - 2026 | |
| LEXUS NX | 19" | 21" | 14" | 2015 - 2026 | |
| LEXUS RX | 22" | 20" | 16" | 2009 - 2015 | |
| LEXUS RX | 22" | 20" | 16" | 2016 - 2022 | |
|
|
MAZDA 3 | 22" | 19" | No" | 2014 - 2018 |
| MAZDA 6 | 19" | 21" | No" | 2014 - 2021 | |
| MAZDA CX-5 | 19" | 21" | 14" | 2013 - 2016 | |
| MAZDA CX-9 | 22" | 20" | 14" | 2007 - 2015 | |
| MAZDA CX-9 | 22" | 20" | 14" | 2016 - 2023 | |
|
|
MERCEDES BENZ C-CLASS | 19" | 21" | No" | 2015 - 2021 |
| MERCEDES BENZ E-CLASS | 22" | 19" | No" | 2010 - 2016 | |
| MERCEDES BENZ E-CLASS | 22" | 19" | No" | 2017 - 2023 | |
| MERCEDES BENZ GLC | 19" | 21" | 12" | 2016 - 2022 | |
| MERCEDES BENZ GLE | 22" | 20" | No" | 2016 - 2026 | |
| MERCEDES BENZ ML | 22" | 20" | No" | 2006 - 2011 | |
|
|
MG 6 | 22" | 19" | No" | 2018 - 2026 |
| MG HS | 19" | 21" | 12" | 2019 - 2026 | |
| MG RX5 | 22" | 20" | 14" | 2018 - 2026 | |
|
|
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 22" | 20" | 12" | 2018 - 2026 |
| MITSUBISHI MONTERO | 22" | 20" | No" | 2007 - 2015 | |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 19" | 21" | 12" | 2014 - 2020 | |
|
|
NISSAN ALTIMA | 19" | 21" | No" | 2013 - 2018 |
| NISSAN MAXIMA | 22" | 19" | No" | 2009 - 2014 | |
| NISSAN MAXIMA | 22" | 19" | No" | 2016 - 2023 | |
| NISSAN MURANO | 22" | 20" | 14" | 2009 - 2014 | |
| NISSAN MURANO | 22" | 20" | 14" | 2015 - 2022 | |
| NISSAN X-TRAIL | 19" | 21" | 12" | 2014 - 2020 | |
|
|
OPEL ANTARA | 22" | 20" | 12" | 2007 - 2015 |
| OPEL ASTRA | 22" | 19" | No" | 2010 - 2015 | |
| OPEL INSIGNIA | 19" | 21" | No" | 2009 - 2016 | |
|
|
PEUGEOT 3008 | 19" | 21" | 12" | 2010 - 2016 |
| PEUGEOT 407 | 22" | 19" | No" | 2005 - 2010 | |
| PEUGEOT 5008 | 22" | 20" | 12" | 2011 - 2017 | |
| PEUGEOT 508 | 19" | 21" | No" | 2012 - 2018 | |
|
|
PLYMOUTH PROWLER | 22" | 19" | No" | 1997 - 2002 |
|
|
PORSCHE CAYENNE | 22" | 20" | 14" | 2008 - 2014 |
| PORSCHE CAYENNE | 22" | 20" | 14" | 2015 - 2023 | |
| PORSCHE MACAN | 22" | 20" | 12" | 2015 - 2026 | |
| PORSCHE PANAMERA | 22" | 19" | No" | 2010 - 2016 | |
| PORSCHE PANAMERA | 22" | 19" | No" | 2017 - 2026 | |
|
|
RENAULT KOLEOS | 22" | 20" | 14" | 2009 - 2016 |
| RENAULT LAGUNA | 19" | 21" | No" | 2008 - 2015 | |
| RENAULT LATITUDE | 22" | 19" | No" | 2011 - 2015 | |
| RENAULT TALISMAN | 22" | 19" | No" | 2016 - 2022 | |
|
|
SEAT ATECA | 19" | 21" | 12" | 2017 - 2026 |
| SEAT EXEO | 22" | 19" | No" | 2009 - 2013 | |
| SEAT LEON | 19" | 21" | No" | 2013 - 2020 | |
|
|
SUBARU FORESTER | 22" | 20" | 14" | 2009 - 2013 |
| SUBARU FORESTER | 22" | 20" | 14" | 2014 - 2018 | |
| SUBARU LEGACY | 19" | 21" | No" | 2010 - 2014 | |
| SUBARU OUTBACK | 19" | 21" | 14" | 2010 - 2014 | |
|
|
SUZUKI GRAND VITARA | 22" | 20" | 12" | 2006 - 2015 |
| SUZUKI KIZASHI | 19" | 21" | No" | 2010 - 2015 | |
|
|
TOYOTA AVALON | 22" | 19" | No" | 2013 - 2018 |
| TOYOTA CAMRY | 19" | 21" | No" | 2012 - 2017 | |
| TOYOTA HIGHLANDER | 22" | 20" | 14" | 2008 - 2013 | |
| TOYOTA HIGHLANDER | 22" | 20" | 14" | 2014 - 2019 | |
| TOYOTA RAV4 | 19" | 21" | 12" | 2013 - 2018 | |
|
|
VOLKSWAGEN CC | 22" | 19" | No" | 2009 - 2016 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 19" | 21" | No" | 2012 - 2015 | |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 19" | 21" | 12" | 2009 - 2016 | |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 22" | 20" | 14" | 2008 - 2014 |
Productos relacionados
Más productos de esta categoría
×